| Name | Johann Jacob Hauprich | |
| Geboren | Sehlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I6976 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2015 | |
| Familie | Susanna Faber, geb. Sehlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||
| Verheiratet | vor 1731 | Sehlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2019 | |||||
| Familien-Kennung | F1924 | Familienblatt | Familientafel | ||||