| Name | Maria Oster | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I28868 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2024 | |
| Vater | Andreas Oster, geb. Platten, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F8819 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Simon Flesch, gest. + [1] | |||
| Verheiratet | vor 1689 | Morbach |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2024 | |||
| Familien-Kennung | F8818 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|