| Name | Catharina Porten | |
| Geboren | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 16 Mai 1784 | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I26802 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2021 | |
| Vater | Mathias Porten, geb. 10 Feb 1692, Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Anna Maria Godefridi, geb. 27 Jan 1697, Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Familien-Kennung | F6471 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Jakob Schmitt, geb. 1735, Longen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||||||
| Verheiratet | 11 Jan 1764 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F8139 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Matthias Bartholomaei, geb. 6 Aug 1734, Kirsch, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | 17 Jan 1758 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2021 | |||
| Familien-Kennung | F6704 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|