| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I24312 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2025 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Vertraulich | |
| Familien-Kennung | F7427 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F7239 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |