| Name | Michael Marx | |
| Geboren | Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I22820 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2015 | |
| Familie | Helena Backes, geb. 24 Aug 1724, Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | 10 Feb 1755 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2014 | |
| Familien-Kennung | F6604 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|