| Vater | männlich Hans Georg Blum |
| Geboren | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 31 Dez 1716 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Verheiratet | Pfalzel |
|
| Andere Ehepartner | Anna Maria NN | F8303 | |
| Verheiratet | vor 1672 | Pfalzel |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Anna Martha NN |
| Geboren | ||
| Gestorben | 12 Jan 1715 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | männlich Hans Emmerich Blum |
| Geboren | 22 Sep 1678 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich Maria Blum |
| Geboren | 13 Mai 1680 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 31 Okt 1712 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben |
| Kind 3 | männlich Nikolaus Blum |
| Geboren | 24 Jan 1683 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 15 Mai 1726 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben |
| Kind 4 | weiblich Maria Blum |
| Geboren | 26 Mai 1685 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben |