| Vater | männlich Jakob Demerath |
| Geboren | Mehren |
|
| Gestorben | vor 30 Aug 1858 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 13 Jul 1842 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Andere Ehepartner | Catharina Blesius | F828 | |
| Verheiratet | 17 Jan 1837 | St. Hubertus, Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Apollonia Neukirch |
| Geboren | 14 Mrz 1823 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Vater | Philipp Neukirch | F812 Familienblatt | |
| Mutter | Angela Thieltges | F812 Familienblatt | |
| Kind 1 | männlich Philipp Demerath |
| Geboren | 18 Mai 1843 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich Margarethe Demerath |
| Geboren | 23 Apr 1845 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 3 | weiblich Anna Demerath |
| Geboren | 6 Sep 1847 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Getauft | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Ehepartner | Vincent Thull | F6977 | |
| Verheiratet | 1878 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Kind 4 | weiblich Anna Maria Demerath |
| Geboren | 17 Mai 1850 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 5 | männlich Johann Demerath |
| Geboren | 14 Jan 1854 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 6 | weiblich Catharina Demerath |
| Geboren | 30 Jun 1858 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |