| Vater | männlich Hans Peters |
| Geboren | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | + | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | Auw/Kyll, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Dorothea NN |
| Geboren | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | + | |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | weiblich Anna Peters |
| Geboren | 6 Feb 1667 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich Anna Peters |
| Geboren | 4 Nov 1672 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 3 | männlich Johann Peters |
| Geboren | 7 Nov 1673 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 4 | weiblich Eva Peters |
| Geboren | 6 Apr 1675 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 5 | weiblich Eva Peters |
| Geboren | 4 Okt 1676 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 6 | männlich + Johann Peters |
| Geboren | 6 Nov 1679 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Margarethe Kneip | F8169 | |
| Verheiratet | 5 Feb 1709 | Auw/Kyll, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Kind 7 | weiblich Susanna Peters |
| Geboren | 6 Jun 1690 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 8 | weiblich Johanna Peters |
| Geboren | 6..6.1690 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |