| Vater | männlich Johann Peter Ludes |
| Geboren | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | + | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Elisabeth Beicher |
| Geboren | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | + | |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | männlich Jacob Ludes |
| Geboren | 5 Feb 1787 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 17 Feb 1787 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich Anna Maria Ludes |
| Geboren | 2 Mrz 1788 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 3 | weiblich Magdalene Ludes |
| Geboren | 18 Mai 1792 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 25 Jan 1846 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Nikolaus Platz | F4235 | |
| Verheiratet | 28 Nov 1818 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Kind 4 | weiblich Margarethe Ludes |
| Geboren | 21 Jan 1794 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 5 | weiblich Maria Magdalene Ludes |
| Geboren | 2 Mrz 1888 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |