| Vater | männlich Johann Adam Irmen |
| Geboren | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 30 Jan 1762 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Verheiratet | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Magdalene |
| Geboren | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 10 Jan 1763 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | männlich Friedrich Irmen |
| Geboren | 2 Feb 1733 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich Apollonia Irmen |
| Geboren | 14 Aug 1735 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 21 Nov 1786 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Leonard Illigen | F1768 | |
| Verheiratet | 26 Feb 1759 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Kind 3 | männlich Johann Georg Irmen |
| Geboren | 2 Nov 1737 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 4 | männlich Jacob Irmen |
| Geboren | 6 Apr 1740 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 17 Sep 1791 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Elisabeth Irmen | F2014 | |
| Verheiratet | 21 Feb 1759 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Ehepartner | Anna Maria Becker | F2566 | |
| Verheiratet | 1785 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Kind 5 | männlich Michael Irmen |
| Geboren | 28 Mrz 1745 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |