 1759 - 1809  (49 Jahre)
 1759 - 1809  (49 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Anna Maria Lafage  geb. 12 Apr 1765 gest. 9 Mrz 1816
  Anna Maria Lafage  geb. 12 Apr 1765 gest. 9 Mrz 1816 geb. 1785 gest. 21 Sep 1848
 geb. 1785 gest. 21 Sep 1848
                     Susanna Born  geb. 1 Dez 1785 gest. 12 Jan 1856
  Susanna Born  geb. 1 Dez 1785 gest. 12 Jan 1856 geb. 21 Feb 1812
 geb. 21 Feb 1812  
                                 geb. 20 Okt 1814 gest. 18 Dez 1884
 geb. 20 Okt 1814 gest. 18 Dez 1884
                                     Elisabeth Nieder  geb. 2 Aug 1815 gest. 24 Jun 1859
  Elisabeth Nieder  geb. 2 Aug 1815 gest. 24 Jun 1859 geb. 7 Dez 1838 gest. 8 Jun 1840
 geb. 7 Dez 1838 gest. 8 Jun 1840
                                                 geb. 18 Jan 1840 gest. 23 Jan 1840
 geb. 18 Jan 1840 gest. 23 Jan 1840
                                                 geb. 11 Aug 1841 gest. 3 Jun 1857
 geb. 11 Aug 1841 gest. 3 Jun 1857
                                                 geb. 7 Jul 1844 gest. 6 Mai 1852
 geb. 7 Jul 1844 gest. 6 Mai 1852
                                                 geb. 28 Mrz 1846 gest. 5 Mai 1862
 geb. 28 Mrz 1846 gest. 5 Mai 1862
                                                 geb. 30 Okt 1847 gest. 8 Dez 1847
 geb. 30 Okt 1847 gest. 8 Dez 1847
                                                 geb. 30 Okt 1847 gest. 29 Nov 1847
 geb. 30 Okt 1847 gest. 29 Nov 1847
                                                 geb. 21 Jan 1849  
[ =>]
 geb. 21 Jan 1849  
[ =>]                                                 geb. 22 Sep 1851
 geb. 22 Sep 1851  
                                                 geb. 30 Apr 1854 gest. 17 Mai 1855
 geb. 30 Apr 1854 gest. 17 Mai 1855
                                                 geb. 29 Jun 1856 gest. 17 Jul 1856
 geb. 29 Jun 1856 gest. 17 Jul 1856
                                                 geb. 14 Sep 1857 gest. 14 Sep 1857
 geb. 14 Sep 1857 gest. 14 Sep 1857
                                                 geb. 26 Feb 1819 gest. 26 Jan 1871
 geb. 26 Feb 1819 gest. 26 Jan 1871
                                     Apollonia Georis  geb. 3 Apr 1823 gest. 26 Feb 1875
  Apollonia Georis  geb. 3 Apr 1823 gest. 26 Feb 1875 geb. 2 Aug 1846  
[ =>]
 geb. 2 Aug 1846  
[ =>]                                                 geb. 2 Aug 1846 gest. 13 Nov 1846
 geb. 2 Aug 1846 gest. 13 Nov 1846
                                                 geb. 22 Jan 1849  
[ =>]
 geb. 22 Jan 1849  
[ =>]                                                 geb. 20 Sep 1851
 geb. 20 Sep 1851  
                                                 geb. 14 Okt 1854 gest. 9 Mrz 1855
 geb. 14 Okt 1854 gest. 9 Mrz 1855
                                                 geb. 21 Jan 1856 gest. 14 Apr 1859
 geb. 21 Jan 1856 gest. 14 Apr 1859
                                                 geb. 16 Dez 1858
 geb. 16 Dez 1858  
                                                 geb. 4 Jun 1861
 geb. 4 Jun 1861  
                                                 geb. 3 Mai 1864 gest. 1 Dez 1864
 geb. 3 Mai 1864 gest. 1 Dez 1864
                                                 geb. 11 Mrz 1867 gest. 19 Feb 1868
 geb. 11 Mrz 1867 gest. 19 Feb 1868
                                                 geb. 13 Jul 1822 gest. 2 Apr 1895
 geb. 13 Jul 1822 gest. 2 Apr 1895
                                     Anna Maria Heinz  geb. 6 Feb 1836
  Anna Maria Heinz  geb. 6 Feb 1836   geb. 10 Mrz 1857  
[ =>]
 geb. 10 Mrz 1857  
[ =>]                                                 geb. 8 Jan 1865  
[ =>]
 geb. 8 Jan 1865  
[ =>]                                                 geb. 25 Dez 1867
 geb. 25 Dez 1867  
                                                 geb. 6 Okt 1870
 geb. 6 Okt 1870  
                                                 geb. 12 Aug 1873 gest. 12 Aug 1873
 geb. 12 Aug 1873 gest. 12 Aug 1873
                                                 geb. 3 Nov 1874 gest. 24 Feb 1877
 geb. 3 Nov 1874 gest. 24 Feb 1877
                                                 geb. 23 Jan 1826 gest. 19 Feb 1851
 geb. 23 Jan 1826 gest. 19 Feb 1851
                                     Johann Niersbach  geb. 22 Mrz 1822
  Johann Niersbach  geb. 22 Mrz 1822   geb. 18 Feb 1851 gest. 27 Mrz 1853
 geb. 18 Feb 1851 gest. 27 Mrz 1853
                                                 geb. 28 Jan 1785 gest. 26 Sep 1788
 geb. 28 Jan 1785 gest. 26 Sep 1788
                 geb. 8 Mrz 1791 gest. 25 Mrz 1832
 geb. 8 Mrz 1791 gest. 25 Mrz 1832
                     Anna Maria Geimer  geb. 12 Jun 1799 gest. 14 Mrz 1867
  Anna Maria Geimer  geb. 12 Jun 1799 gest. 14 Mrz 1867 geb. 17 Okt 1817
 geb. 17 Okt 1817  
                                 geb. 20 Apr 1819 gest. 3 Jul 1880
 geb. 20 Apr 1819 gest. 3 Jul 1880
                                     Anna Loskyll  geb. 23 Dez 1822 gest. 4 Sep 1876
  Anna Loskyll  geb. 23 Dez 1822 gest. 4 Sep 1876 geb. 21 Nov 1844 gest. 26 Jun 1892
[ =>]
 geb. 21 Nov 1844 gest. 26 Jun 1892
[ =>]                                                 geb. 29 Dez 1845
 geb. 29 Dez 1845  
                                                 geb. 8 Nov 1849  
[ =>]
 geb. 8 Nov 1849  
[ =>]                                                 geb. 3 Okt 1851
 geb. 3 Okt 1851  
                                                 geb. 26 Jan 1853
 geb. 26 Jan 1853  
                                                 geb. 1 Mrz 1855 gest. 14 Mrz 1855
 geb. 1 Mrz 1855 gest. 14 Mrz 1855
                                                 geb. 9 Aug 1856 gest. 30 Jun 1886
 geb. 9 Aug 1856 gest. 30 Jun 1886
                                                 geb. 8 Apr 1858
 geb. 8 Apr 1858  
                                                 geb. 28 Apr 1860 gest. 13 Feb 1862
 geb. 28 Apr 1860 gest. 13 Feb 1862
                                                 geb. 14 Nov 1822 gest. 7 Mrz 1826
 geb. 14 Nov 1822 gest. 7 Mrz 1826
                                 geb. 29 Mrz 1825 gest. 10 Jun 1837
 geb. 29 Mrz 1825 gest. 10 Jun 1837
                                 geb. 4 Jul 1828 gest. 12 Sep 1846
 geb. 4 Jul 1828 gest. 12 Sep 1846
                                 geb. 20 Dez 1793 gest. 7 Jul 1794
 geb. 20 Dez 1793 gest. 7 Jul 1794
                 geb. 27 Aug 1796 gest. 25 Mai 1841
 geb. 27 Aug 1796 gest. 25 Mai 1841
                 geb. 1801 gest. 6 Jan 1854
 geb. 1801 gest. 6 Jan 1854
                     Elisabeth Binsfeld  geb. 18 Sep 1800
  Elisabeth Binsfeld  geb. 18 Sep 1800   geb. 15 Nov 1826 gest. 1 Apr 1829
 geb. 15 Nov 1826 gest. 1 Apr 1829
                                 geb. 11 Mai 1828 gest. 27 Jan 1873
 geb. 11 Mai 1828 gest. 27 Jan 1873
                                     Johann Born  geb. 13 Jun 1825 gest. 27 Aug 1888
  Johann Born  geb. 13 Jun 1825 gest. 27 Aug 1888 geb. 6 Mrz 1855  
[ =>]
 geb. 6 Mrz 1855  
[ =>]                                                 geb. 1 Jan 1857
 geb. 1 Jan 1857  
                                                 geb. 27 Sep 1858
 geb. 27 Sep 1858  
                                                 geb. 17 Okt 1861  
[ =>]
 geb. 17 Okt 1861  
[ =>]                                                 geb. 2 Sep 1863
 geb. 2 Sep 1863  
                                                 geb. 16 Nov 1865 gest. 25 Jul 1882
 geb. 16 Nov 1865 gest. 25 Jul 1882
                                                 geb. 8 Nov 1867 gest. 20 Jun 1870
 geb. 8 Nov 1867 gest. 20 Jun 1870
                                                 geb. 3 Jun 1871
 geb. 3 Jun 1871  
                                                 geb. 3 Apr 1831 gest. 11 Jun 1838
 geb. 3 Apr 1831 gest. 11 Jun 1838
                                 geb. 23 Feb 1834
 geb. 23 Feb 1834  
                                     geb. 8 Okt 1837
 geb. 8 Okt 1837  
                                     geb. 26 Dez 1842 gest. 13 Mrz 1892
 geb. 26 Dez 1842 gest. 13 Mrz 1892
                                     Matthias Born  geb. 30 Mrz 1832 gest. 21 Feb 1891
  Matthias Born  geb. 30 Mrz 1832 gest. 21 Feb 1891 geb. 16 Jul 1864 gest. 15 Mrz 1866
 geb. 16 Jul 1864 gest. 15 Mrz 1866
                                                 geb. 8 Sep 1866
 geb. 8 Sep 1866  
                                                 geb. 15 Feb 1869 gest. 24 Mai 1897
[ =>]
 geb. 15 Feb 1869 gest. 24 Mai 1897
[ =>]