
( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Mathias Burg
  Mathias Burg     geb. 1811 gest. 3 Nov 1888
 geb. 1811 gest. 3 Nov 1888
                     Johann Daniel Rockenbach  geb. 10 Dez 1803 gest. 9 Jul 1867
  Johann Daniel Rockenbach  geb. 10 Dez 1803 gest. 9 Jul 1867 geb. 7 Jun 1833 gest. 23 Mai 1910
 geb. 7 Jun 1833 gest. 23 Mai 1910
                                     geb. 1835
 geb. 1835  
                                    
                                 geb. 1838 gest. 30 Aug 1920
 geb. 1838 gest. 30 Aug 1920
                                     geb. 18 Aug 1840 gest. 15 Mai 1925
 geb. 18 Aug 1840 gest. 15 Mai 1925
                                     geb. 1842 gest. 25 Mai 1916
 geb. 1842 gest. 25 Mai 1916
                                     geb. 14 Apr 1845 gest. 21 Feb 1925
 geb. 14 Apr 1845 gest. 21 Feb 1925
                                     geb. 20 Jul 1848 gest. 24 Nov 1936
 geb. 20 Jul 1848 gest. 24 Nov 1936
                                     geb. 21 Jun 1851 gest. 28 Aug 1933
 geb. 21 Jun 1851 gest. 28 Aug 1933
                                     Katharina Horn  geb. 23 Feb 1852 gest. 12 Okt 1913
  Katharina Horn  geb. 23 Feb 1852 gest. 12 Okt 1913 geb. 15 Jun 1873 gest. 20 Jun 1958
 geb. 15 Jun 1873 gest. 20 Jun 1958
                                                 geb. 23 Jun 1875
 geb. 23 Jun 1875  
                                                 geb. 21 Aug 1877 gest. 21 Jun 1953
 geb. 21 Aug 1877 gest. 21 Jun 1953
                                                 geb. 28 Jul 1879 gest. 7 Aug 1964
 geb. 28 Jul 1879 gest. 7 Aug 1964
                                                 geb. 22 Feb 1881 gest. 16 Sep 1968
 geb. 22 Feb 1881 gest. 16 Sep 1968
                                                 geb. 11 Dez 1882 gest. 17 Dez 1882
 geb. 11 Dez 1882 gest. 17 Dez 1882
                                                 geb. 26 Dez 1883 gest. 19 Apr 1973
 geb. 26 Dez 1883 gest. 19 Apr 1973
                                                 geb. 20 Aug 1886 gest. 17 Feb 1934
[ =>]
 geb. 20 Aug 1886 gest. 17 Feb 1934
[ =>]                                                 geb. 28 Dez 1888 gest. 1 Apr 1951
 geb. 28 Dez 1888 gest. 1 Apr 1951
                                                 geb. 2 Jan 1891 gest. 8 Jan 1924
 geb. 2 Jan 1891 gest. 8 Jan 1924
                                                 geb. 29 Jan 1894 gest. 15 Jun 1970
 geb. 29 Jan 1894 gest. 15 Jun 1970
                                                 geb. 3 Dez 1898 gest. 22 Mrz 1902
 geb. 3 Dez 1898 gest. 22 Mrz 1902