 1816 - 1890  (74 Jahre)
 1816 - 1890  (74 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Bernhard Laudwein  geb. 4 Jul 1815
  Bernhard Laudwein  geb. 4 Jul 1815   geb. 20 Nov 1843 gest. 2 Feb 1888
 geb. 20 Nov 1843 gest. 2 Feb 1888
                     Adam Loskyll  geb. 16 Dez 1838 gest. 22 Okt 1902
  Adam Loskyll  geb. 16 Dez 1838 gest. 22 Okt 1902 geb. Aug 1871 gest. 25 Dez 1871
 geb. Aug 1871 gest. 25 Dez 1871
                                 geb. 23 Sep 1872 gest. 12 Jan 1923
 geb. 23 Sep 1872 gest. 12 Jan 1923
                                 geb. 22 Feb 1874 gest. 17 Nov 1878
 geb. 22 Feb 1874 gest. 17 Nov 1878
                                 geb. 16 Nov 1876 gest. 26 Feb 1967
 geb. 16 Nov 1876 gest. 26 Feb 1967
                                     
                                              geb. 7 Dez 1896 gest. 2 Mrz 1899
 geb. 7 Dez 1896 gest. 2 Mrz 1899
                                                 geb. 27 Mai 1878 gest. 29 Jun 1895
 geb. 27 Mai 1878 gest. 29 Jun 1895
                                 geb. 8 Nov 1879 gest. 11 Okt 1880
 geb. 8 Nov 1879 gest. 11 Okt 1880
                                 geb. 5 Jan 1881 gest. 6 Jan 1881
 geb. 5 Jan 1881 gest. 6 Jan 1881
                                 geb. 5 Jan 1881 gest. 6 Jan 1881
 geb. 5 Jan 1881 gest. 6 Jan 1881
                                 geb. 15 Feb 1882
 geb. 15 Feb 1882  
                                 geb. 10 Apr 1883 gest. 24 Feb 1885
 geb. 10 Apr 1883 gest. 24 Feb 1885
                                 geb. 31 Aug 1884
 geb. 31 Aug 1884  
                                 geb. 4 Dez 1845 gest. 21 Okt 1899
 geb. 4 Dez 1845 gest. 21 Okt 1899
                 geb. 4 Jun 1848 gest. 9 Aug 1857
 geb. 4 Jun 1848 gest. 9 Aug 1857
                 geb. 21 Jun 1851
 geb. 21 Jun 1851  
                 geb. 25 Apr 1853
 geb. 25 Apr 1853  
                     Friedrich Zeyen  geb. 8 Jul 1846 gest. +
  Friedrich Zeyen  geb. 8 Jul 1846 gest. + geb. 12 Feb 1878 gest. 2 Mai 1892
 geb. 12 Feb 1878 gest. 2 Mai 1892
                                 geb. 2 Mai 1879 gest. 3 Dez 1886
 geb. 2 Mai 1879 gest. 3 Dez 1886
                                 geb. 18 Jan 1881
 geb. 18 Jan 1881  
                                 geb. 14 Okt 1882 gest. 5 Aug 1956
 geb. 14 Okt 1882 gest. 5 Aug 1956
                                 geb. 19 Sep 1884
 geb. 19 Sep 1884  
                                 geb. 16 Jan 1886 gest. 3 Mai 1972
 geb. 16 Jan 1886 gest. 3 Mai 1972
                                 geb. 29 Jun 1887 gest. 29 Jun 1887
 geb. 29 Jun 1887 gest. 29 Jun 1887
                                 geb. 26 Apr 1888
 geb. 26 Apr 1888  
                                 geb. 19 Sep 1891 gest. 18 Mrz 1893
 geb. 19 Sep 1891 gest. 18 Mrz 1893
                                 geb. 11 Apr 1893
 geb. 11 Apr 1893  
                                 geb. 28 Jun 1895 gest. 26 Mai 1915
 geb. 28 Jun 1895 gest. 26 Mai 1915
                                 geb. 10 Jan 1855 gest. 11 Jan 1855
 geb. 10 Jan 1855 gest. 11 Jan 1855
                 geb. 10 Aug 1856 gest. 21 Sep 1859
 geb. 10 Aug 1856 gest. 21 Sep 1859
                 geb. 20 Okt 1858 gest. 11 Nov 1858
 geb. 20 Okt 1858 gest. 11 Nov 1858
                 geb. 24 Okt 1860
 geb. 24 Okt 1860